top of page

FRAIS D'ENTRÉE
Réduction pour réservation anticipée
Si vous vous inscrivez avant le 31 mai 2026, vous bénéficierez d'une réduction.
Course en montagne, WalkingPlus, Panoramatrail
Tarif préférentiel pour adultes : CHF 40.- au lieu de CHF 45.- (transport aller-retour inclus)
FAMIGROS RUN & WIN
10 CHF au lieu de 15 CHF (groupes avec 1 adulte)
20 CHF au lieu de 30 CHF (groupes avec 2 adultes)
Course en montagne
Startzeit / Heure de départ | Kategorie / Catégorie | Jahrgänge / Année de naissance | Geschlecht / Sexe | Distanz / Distance (km) | Startgeld / Frais |
|---|---|---|---|---|---|
10.15/10.18/10.21 | WU20 | 2007-2010 | F | 14.3 | - |
10.15/10.18/10.21 | W20 | 1992-2006 | F | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | W35 | 1987-1991 | F | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | W40 | 1982-1986 | F | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | W45 | 1977-1981 | F | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | W50 | 1972-1976 | F | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | W55 | 1967-1971 | F | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | W60 | 1962-1966 | F | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | W65 | 1957-1961 | F | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | W70 | 1915-1956 | F | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | MU20 | 2007-2010 | H | 14.3 | - |
10.15/10.18/10.21 | M20 | 1992-2006 | H | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | M35 | 1987-1991 | H | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | M40 | 1982-1986 | H | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | M45 | 1977-1981 | H | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | M50 | 1972-1976 | H | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | M55 | 1967-1971 | H | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | M60 | 1962-1966 | H | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | M65 | 1957-1961 | H | 14.3 | 45 CHF |
10.15/10.18/10.21 | M70 | 1915-1956 | H | 14.3 | 45 CHF |
Panoramatrail
Startzeit / Heure de départ | Kategorie / Catégorie | Jahrgänge / Années de naissance | Distanz / Distance (km) | Startgeld / Heure de départ |
|---|---|---|---|---|
10 | Femmes jusqu'à 30 ans | 2007-2010 | 5.4 | - |
10 | Femmes âgées de 30 ans et plus | 1997-2006 | 5.4 | 45 CHF |
10 | Femmes jusqu'à 50 ans | 1977-1996 | 5.4 | 45 CHF |
10 | Femmes de plus de 50 ans | 1915-1976 | 5.4 | 45 CHF |
10 | Hommes jusqu'à 30 ans | 2007-2010 | 5.4 | - |
10 | Les hommes âgés de 30 ans et plus | 1997-2006 | 5.4 | 45 CHF |
10 | Hommes jusqu'à 50 ans | 1977-1996 | 5.4 | 45 CHF |
10 | Hommes de plus de 50 ans | 1915-1976 | 5.4 | 45 CHF |
WalkingPlus
Startzeit / Heure de départ | Kategorie / Catégorie | Jahrgänge / Années de naissance | Distanz / Distance (km) | Startgeld / Frais |
|---|---|---|---|---|
9.45 | Adulte | 2006 et antérieurs | 11.4 | 45 CHF |
9.45 | Juniors | 2007 et plus jeunes | 11.4 | - |
FAMIGROS RUN & WIN
Startzeit / Heure de départ | Kategorie / Catégorie | Jahrgänge / Années de naissance | Distanz / Distance (km) | Startgeld / Frais |
|---|---|---|---|---|
10.15 | 1 adulte + 1 enfant | 1915–2024 | 1.55 | 15 CHF |
10.15 | 1 adulte + 2 enfants | 1915–2024 | 1.55 | 15 CHF |
10.15 | 1 adulte + 3 enfants | 1915–2024 | 1.55 | 15 CHF |
10.15 | 1 adulte + 4 enfants | 1915–2024 | 1.55 | 15 CHF |
10.15 | 1 adulte + 5 enfants | 1915–2024 | 1.55 | 15 CHF |
10.15 | 2 adultes + 1 enfant | 1915–2024 | 1.55 | 30 CHF |
10.15 | 2 adultes + 2 enfants | 1915–2024 | 1.55 | 30 CHF |
10.15 | 2 adultes + 3 enfants | 1915–2024 | 1.55 | 30 CHF |
10.15 | 2 adultes + 4 enfants | 1915–2024 | 1.55 | 30 CHF |
10.15 | 2 adultes + 5 enfants | 1915–2024 | 1.55 | 30 CHF |
YoungstersRace
La participation à la YoungstersRace est gratuite.
bottom of page