top of page
Itinéraire
Du cœur de la ville de Soleure jusqu'au célèbre site touristique du Weissenstein :
Les efforts fournis pour gravir les nombreux mètres de dénivelé sont récompensés par le magnifique parcours à travers les gorges de Verena et le panorama incomparable depuis le Röti. Une grande partie de la course se déroule dans la forêt, ce qui permet de garder la tête froide même lorsque les températures estivales sont élevées.
Fermeture de la route
Le parcours de course à pied reliant Oberdorf au Weissenstein est fermé à toute circulation motorisée le dimanche (exception : organisation de la course).


Frais d'entrée
Kategorie / Catégorie | Jahrgänge / Année de naissance | Geschlecht / Sexe | Startgeld / Frais |
|---|---|---|---|
WU20 | 2007-2010 | F | - |
W20 | 1992-2006 | F | 45 CHF |
W35 | 1987-1991 | F | 45 CHF |
W40 | 1982-1986 | F | 45 CHF |
W45 | 1977-1981 | F | 45 CHF |
W50 | 1972-1976 | F | 45 CHF |
W55 | 1967-1971 | F | 45 CHF |
W60 | 1962-1966 | F | 45 CHF |
W65 | 1957-1961 | F | 45 CHF |
W70 | 1915-1956 | F | 45 CHF |
MU20 | 2007-2010 | H | - |
M20 | 1992-2006 | H | 45 CHF |
M35 | 1987-1991 | H | 45 CHF |
M40 | 1982-1986 | H | 45 CHF |
M45 | 1977-1981 | H | 45 CHF |
M50 | 1972-1976 | H | 45 CHF |
M55 | 1967-1971 | H | 45 CHF |
M60 | 1962-1966 | H | 45 CHF |
M65 | 1957-1961 | H | 45 CHF |
M70 | 1915-1956 | H | 45 CHF |
bottom of page
