top of page
Strecke
Vom Herzen der Stadt Solothurn bis auf den bekannten Ausflugs-Ort Weissenstein:
Die Anstrengungen der vielen Höhenmeter werden mit der schönen Strecke durch die Verenaschlucht und dem unvergleichlichen Panorama von der Röti belohnt. Ein Grossteil des Laufs führt dabei durch den Wald und sorgt so auch bei hochsommerlichen Temperaturen für einen kühlen Kopf.
Streckensperrung
Die Laufstrecke von Oberdorf auf den Weissenstein ist am Sonntag für jeglichen motorisierten Verkehr gesperrt (Ausnahme: Rennleitung).


Startgebühren
Kategorie / Catégorie | Jahrgänge / Année de naissance | Geschlecht / Sexe | Startgeld / Frais d'inscription |
|---|---|---|---|
WU20 | 2007-2010 | F | - |
W20 | 1992-2006 | F | 45 CHF |
W35 | 1987-1991 | F | 45 CHF |
W40 | 1982-1986 | F | 45 CHF |
W45 | 1977-1981 | F | 45 CHF |
W50 | 1972-1976 | F | 45 CHF |
W55 | 1967-1971 | F | 45 CHF |
W60 | 1962-1966 | F | 45 CHF |
W65 | 1957-1961 | F | 45 CHF |
W70 | 1915-1956 | F | 45 CHF |
MU20 | 2007-2010 | M | - |
M20 | 1992-2006 | M | 45 CHF |
M35 | 1987-1991 | M | 45 CHF |
M40 | 1982-1986 | M | 45 CHF |
M45 | 1977-1981 | M | 45 CHF |
M50 | 1972-1976 | M | 45 CHF |
M55 | 1967-1971 | M | 45 CHF |
M60 | 1962-1966 | M | 45 CHF |
M65 | 1957-1961 | M | 45 CHF |
M70 | 1915-1956 | M | 45 CHF |
bottom of page
